RSS

HẬU QUẢ

Bảng dữ liệu về lũ quét ở Việt Nam từ 1990 – 2009

THIỆT HẠI

ĐV

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Con người

Người chết người 156 33 67 20 38 10
Người bị thương người 218 14 29 17 47 2
Người bị mất tích người 0 9 100 0 0 0

Nhà cửa

Nhà cửa ngập trôi cái 1039 372 54 34 429 470
Nhà cửa hư hại cái 3004 928 180 45 2050 517

Bệnh viện

Bệnh viện đổ trôi cái 0 0 0 0 0 0
Bệnh viện hư hại cái 0 0 10 0 0 0
Trường học
Trường học đổ trôi cái 168 16 12 3 0 10
Trường học hư hại cái 85 0 0 0 0 0

Nông nghiệp

Lúa bị ngập úng ha 38386 1331 33626 208 471 5515
Hoa màu ngập úng ha 2434 1020 10042 53 1294 471
DT cây CN mất trắng ha 56 0 0 0 0 0
DT rừng trồng hư hại ha 0 0 0 0 0 0
Cây đổ cây 0 0 110 0 0 0
Gia súc chết con 13 0 1 0 308 16
Gia cầm chết con 0 0 0 0 0 4281

Thủy lợi

Đất sạt trôi m3 585450 83690 0 84800 25779 15315
Đê sạt trôi m 0 0 0 0 0 450
Kênh mương sạt lở m3 28300 50160 49000 3290 2893 1840
CT thủy lợi bị vỡ cái 88 9 35 42 149 59
CT thủy lợi bị hỏng cái 0 0 0 0 0 0

Giao thông

Đất bị sạt m3 339507 90400 183119 4800 256900 11500
Đá bị sạt m3 890 200 105 0 240 0
Cầu cống ngập trôi chiếc 109 43 22 0 5 0
Cầu cống hư hại chiếc 5 4 5 0 0 0
Đường bị hỏng km 48 26 2 20 0 17

Năng lượng

Cột cao thế đổ chiếc 0 0 0 0 0 0
Cột hạ thế đổ chiếc 3 22 0 0 52 0
Dây điện đứt km 17 5000 0 0 0 0

Thủy sản

Ao,hồ nuôi tôm cá vỡ ha 41 210 10 4.4 104 0
Cá,tôm bị mất tấn 25 20 0 0 0 0
Tàu thuyền chìm chiếc 0 0 5 0 16 0
Tàu thuyền hư hại chiếc 0 1 0 0 0 0
THIỆT HẠI

ĐV

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Con người

Người chết người 116 15 22 55 78 45
Người bị thương người 29 28 9 12 44 15
Người mất tích người 0 0 1 10 2 0

Nhà cửa

Nhà cửa ngập trôi cái 407 225 268 2001 267 33
Nhà cửa hư hại cái 515 1179 592 27046 2236 6074

Bệnh viện

Bệnh viện đổ trôi cái 6 0 0 0 0 0
Bệnh viện hư hại cái 0 1 1 0 0 1
Trường học
Trường học đổ trôi cái 43 0 0 0 0 0
Trường học hư hại cái 0 0 0 0 0 20

Nông nghiệp

Lúa bị ngập úng ha 15480 7989 3295 32980 3863 9306
Hoa mùa ngập úng ha 1264 607 195 3470 1631 2449
DT cây CN mất trắng ha 50 1 2 996 13 0
DT rừng trồng hư hại ha 0 4 0 0 22 381
Cây đổ cây 0 0 0 0 0 0
Gia súc chết con 468 316 0 836 976 118
Gia cầm chết con 0 3584 0 63238 9224 319

Thủy lợi

Đất sạt lở m3 91800 1800 4020 600933 79700 20
Đê sạt trôi m 0 0 1430 15000 0 200
Kênh mương sạt lở m3 35177 12570 2515 15765 55120 190
CT thủy lợi bị vỡ cái 0 29 27 18 30 3
CT thủy lợi bị hỏng cái 154 22 10 53 17 118

Giao thông

Đất bị sạt m3 1094329 83570 97129 56648 0 10000
Đá bị sạt m3 0 0 150 0 0 0
Cầu cống ngập trôi chiếc 239 80 19 177 0 10
Cầu công hư hại chiếc 0 34 6 152 0 2
Đường bị hỏng km 51 14496 11 180 744 16

Năng lượng

Cột cao thế đổ chiếc 2 0 0 158 0 2
Cột hạ thế đổ chiếc 4 26 5 55 7 7
Dây điện đứt km 2000 2000 0 7900 0 0

Thủy sản

Ao,hồ tôm cá vỡ ha 0 185 54 716 455 60
Cá,tôm bị mất tấn 0 3 0 0 0 2
Tàu thuyền chìm chiếc 4 16 3 96 0 0
Tàu thuyền hư hại chiếc 0 0 0 0 0 0
THIỆT HẠI

ĐV

2002 2003 2005 2006 2007 2009

Con người

Người chết người 73 14 76 71 32 12
Người bị thương người 120 3 18 32 6 0
Người mất tích người 30 2 0 6 6 6

Nhà cửa

Nhà cửa ngập trôi cái 7463 15 641 499 92 400
Nhà cửa hư hại cái 67562 43 8266 18894 194 1680

Trường học

Trường học ngập trôi cái 1 0 24 0 0 0
Trường học hư hại cái 1489 0 114 191 4 16

Bệnh viện

Bệnh viện ngập trôi cái 0 0 1 0 0 0
Bệnh viện hư hại cái 0 0 0 8 0 0

Nông nghiệp

Lúa bị ngập úng ha 18232 110 17815 68790 1081 5031
Hoa màu ngập úng ha 15560 35 7992 12867 121 1119
DT cây CN mất trắng ha 0 0 5 2 0 0
DT rừng trồng mất trắng ha 0 0 0 0 16 0
Cây đổ cây 0 0 0 0 0 0
Gia súc chết con 35989 45 118 168 3 0
Gia cầm chết con 210794 515 0 5688 0 604

Thủy lợi

Đất sạt trôi m3 0 800 0 315288 236 16988
Đê sạt trôi m 0 0 0 207 0 0
Kênh mương sạt lở m3 15691 3142 15520 92583 1585 5396
CT thủy lợi bị vỡ cái 22 10 76 9 2 16
CT thủy lợi hư hại cái 141 15 105 39 3 392

Giao thông

Đất bị sạt m3 32836 17700 156300 589638 91195 9588
Đá bị sạt m3 0 0 100 0 0 0
Cầu cống ngập trôi chiếc 65 15 98 50 6 13
Cầu cống hư hại chiếc 1141 1 0 116 6 1
Đường bị hỏng km 431 80 174 18898 0 1

Thủy sản

Ao,hồ tôm cá vỡ ha 1546 18 837 5580 0 123
Cá,tôm bị mất tấn 0 2 39 0 7 13
Tàu thuyền chìm chiếc 0 0 0 0 2 0
Tàu thuyền hư hại chiếc 0 0 0 0 0 0

Năng lượng

Cột cao thế đổ chiếc 0 0 57 2 0 1
Cột hạ thế đổ chiếc 65 0 379 56 2 16
Dây điện đứt m 409800 0 12912 150 0 30
 

Bình luận về bài viết này